| 项目名 | 英文名 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 金融硕士 | Master of Science in Finance | 11 |
| 计算机科学系 | Department of Computer Science | 12 |
| 信息学院 | School of Information | 12 |
| 石油与地学工程系 | Department of Petroleum and Geosystems Engineering | 2 |
| 运筹与工业工程系 | Department of Operations Research and Industrial Engineering | 8 |
| 法学院 | School of Law | 14 |
| 植物生物学文学硕士 | MA in Plant Biology | 9 |
| 专业会计硕士 | Master in Professional Accounting | 21 |
| 市场营销理学硕士 | MS in Marketing | 16 |
| 经济学文学硕士 | Master of Arts in Economics | 12 |
| 航空航天与工程力学系 | Department of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics | 10 |
| 穆迪传播学院 | Moody College of Communication | 25 |
| 全球政策研究硕士 | Master of Global Policy Studies | 12 |
| 公共事务硕士 | Master of Public Affairs | 12 |
| 社会学文学硕士 | Master of Arts in Sociology | 9 |
| 社会工作理学硕士 | Master of Science in Social Work | 9 |
| 机械工程系 | Department of Mechanical Engineering | 8 |
| 语言学文学硕士 | MA in Linguistics | 11 |
| 教育学院 | College of Education | 10 |
| 建筑学院 | School of Architecture | 11 |
| 商业分析理学硕士 | Master of Science in Business Analytics | 17 |
| 身份管理与安全理学硕士 | Master of Science in Identity Management and Security | 7 |
| 信息研究理学硕士 | Master of Science in Information Studies | 7 |
| 材料科学与工程硕士 | MSE in Materials Science and Engineering | 13 |
| 生物医学工程系 | Department of Biomedical Engineering | 15 |
| 电气与计算机工程系 | Department of Electrical and Computer Engineering | 10 |
| 土木、建筑和环境工程系 | Department of Civil, Architectural Environmental Engineering | 6 |
| 专业名 | 博士生 | 硕士生 | 本科生 |
|---|---|---|---|
| Agriculture | 2 | 6 | |
| Botany and Plant Sciences | 2 | 6 | |
| Botany and Plant Physiology | 2 | 6 | |
| Architecture and Planning | 56 | 5 | |
| Architecture Studies | 25 | ||
| Architecture | 1 | ||
| Environmental Architecture and Design | 9 | ||
| Landscape Architecture | 15 | ||
| Historic Preservation and Conservation | 5 | 2 | |
| Planning and Development | 26 | 3 | |
| Urban, Community and Regional Planning | 26 | 3 | |
| Arts | 55 | 9 | 237 |
| Art History | 18 | 4 | 36 |
| Art Studies | 7 | ||
| Design and Applied Arts | 7 | 16 | |
| Design and Visual Communications | 5 | 10 | |
| Interior Design | 2 | 6 | |
| Film, Video, and Photography | |||
| Film and Video Studies | |||
| Fine Arts | 10 | 78 | |
| Studio Arts | 10 | 78 | |
| Music | 33 | ||
| Music History and Literature | 3 | ||
| Music Performance | 25 | ||
| Music Technology | 3 | ||
| Music Theory and Composition | 2 | ||
| Performing Arts | 20 | 5 | 8 |
| Dance | 3 | 5 | |
| Drama and Theatre Production | 17 | 5 | 3 |
| Visual Arts | 59 | ||
| Biological Sciences | 9 | 53 | 833 |
| Biochemistry and Molecular Biology | 7 | 148 | |
| Biology | 0 | 685 | |
| Biology and Biological Sciences | 685 | ||
| Biomedical Sciences and Molecular Medicine | 0 | ||
| Cellular Biology | 8 | 22 | |
| Ecology, Evolution, and Population Biology | 1 | 9 | |
| Ecology and Evolutionary Biology | 1 | 9 | |
| Microbiology | 4 | ||
| Neuroscience and Neurobiology | 11 | ||
| Neuroscience | 11 | ||
| Business | 376 | 17 | 1009 |
| Business Management | 59 | 9 | 198 |
| Business Administration and Management | 59 | 9 | 136 |
| Logistics and Supply Chain Management | 62 | ||
| Non-Profit and Public Management | |||
| Entrepreneurship and Small Business Operations | |||
| Entrepreneurship | |||
| Finance and Accounting | 317 | 7 | 567 |
| Accounting | 317 | 2 | 262 |
| Finance | 5 | 305 | |
| Management Sciences and Information Systems | 77 | ||
| Management Information Systems | 77 | ||
| Sales and Marketing | 0 | 1 | 167 |
| Marketing | 0 | 1 | 167 |
| Communications | 153 | 19 | 1061 |
| Advertising | 88 | 8 | 231 |
| Digital and Print Journalism | 28 | 1 | 152 |
| Journalism | 28 | 1 | 152 |
| Graphic Communications | |||
| Graphic Communication and Printing | |||
| Mass Communications and Media | 37 | 10 | 406 |
| Public Relations | 157 | ||
| Radio, Television, and Digital Communication | 37 | 10 | 249 |
| Speech Communication and Rhetoric | 272 | ||
| Computer and Information Sciences | 42 | 24 | 195 |
| Information Studies | 42 | 24 | 195 |
| Computer and Information Studies | 42 | 24 | 195 |
| Education | 380 | 84 | |
| Education Studies and Research | 39 | 17 | |
| Curriculum | 39 | 17 | |
| Educational Administration and Supervision | 45 | 38 | |
| Educational Administration | 45 | 38 | |
| Library Science | 136 | 5 | |
| Library Science and Administration | 136 | 5 | |
| Special Education | 47 | 8 | |
| Special Education and Teaching | 47 | 8 | |
| Teaching | 113 | 16 | |
| Art Teacher Education | 20 | ||
| Foreign Language Teacher Education | 14 | 10 | |
| Health Teacher Education | 4 | ||
| Mathematics Teacher Education | 5 | 5 | |
| Music Teacher Education | 3 | ||
| Physical Education Teaching and Coaching | 42 | ||
| Science Teacher Education | 25 | 1 | |
| Engineering | 450 | 210 | 1065 |
| Aerospace Engineering | 25 | 9 | 113 |
| Aerospace and Aeronautical Engineering | 25 | 9 | 113 |
| Agricultural and Environmental Engineering | 25 | ||
| Environmental Engineering | 25 | ||
| Architectural Engineering and Technology | 9 | 56 | |
| Architectural Engineering | 9 | 56 | |
| Biological Engineering | 7 | 21 | 86 |
| Bioengineering and Biomedical Engineering | 7 | 21 | 86 |
| Chemical Engineering | 6 | 25 | 128 |
| Civil and Surveying Engineering | 99 | 31 | 106 |
| Civil Engineering | 99 | 31 | 106 |
| Electrical and Communications Engineering | 121 | 67 | 236 |
| Electrical and Electronics Engineering | 121 | 67 | 236 |
| Engineering Sciences and Mechanics | 4 | 6 | |
| Engineering Mechanics | 4 | 6 | |
| Industrial Engineering and Technology | 57 | 6 | |
| Industrial and Engineering Management | 36 | ||
| Industrial Engineering | 21 | 6 | |
| Mechanical Engineering and Technology | 51 | 21 | 217 |
| Mechanical Engineering | 51 | 21 | 217 |
| Mineral and Petroleum Engineering | 40 | 12 | 123 |
| Petroleum Engineering | 40 | 12 | 123 |
| Plastics and Materials Engineering | 6 | 12 | |
| Materials Engineering | 6 | 12 | |
| Environmental Sciences | 6 | 2 | |
| Conservation and Environmental Studies | 6 | 2 | |
| Environmental and Marine Sciences | 6 | 2 | |
| Environmental Studies | |||
| Health Care | 113 | 156 | 350 |
| Communication Disorders | 20 | 6 | 109 |
| Audiology | 5 | ||
| Communication Sciences and Disorders | 20 | 1 | 109 |
| Diagnostics | 4 | ||
| Clinical Laboratory Technician | 4 | ||
| Intervention and Treatment | 19 | ||
| Athletic Training | 19 | ||
| Nursing | 85 | 8 | 168 |
| Family Practice and Pediatric Nursing | 85 | ||
| Nursing Science, Education, and Practice | 8 | ||
| Registered Nursing (RN) | 168 | ||
| Pharmacy and Pharmaceutical Sciences | 5 | 140 | |
| Pharmaceutical Sciences | 5 | 16 | |
| Pharmacy Studies | 124 | ||
| Public Health | 3 | 2 | 50 |
| Public Health Education | 3 | 2 | 50 |
| Public Health Studies | |||
| Languages and Literature | 81 | 63 | 552 |
| English | 40 | 22 | 316 |
| Creative Writing | 18 | ||
| English Language Studies | 15 | 14 | 270 |
| Professional, Technical, Business, and Scientific Writing | 46 | ||
| Rhetoric and Composition | 7 | 8 | |
| Language Studies and Linguistics | 10 | 15 | 42 |
| Comparative Literature | 5 | 7 | |
| Foreign Languages and Literatures | 1 | ||
| Linguistics, Interpretation, and Translation | 5 | 8 | 41 |
| Regional Language and Literature Studies | 12 | 11 | 54 |
| Arabic Language and Literature | 0 | 1 | 0 |
| East Asian Languages and Literatures | 6 | 1 | 32 |
| German Language and Literature | 2 | 10 | |
| Hebrew Language and Literature | 2 | ||
| Latin and Ancient Greek Studies | 5 | 5 | 12 |
| Russian and Eastern European Languages and Literature | 1 | ||
| Romance Languages | 19 | 15 | 140 |
| French Language and Literature | 12 | 1 | 33 |
| Italian Language and Literature | 4 | ||
| Romance Languages and Literatures | 0 | 2 | 1 |
| Spanish Language and Literature | 7 | 12 | 102 |
| Law | 46 | 376 | |
| Advanced Legal Studies | 46 | ||
| Advanced Legal Research | 46 | ||
| Law and Legal Studies | 376 | ||
| Law Studies | 376 | ||
| Mathematics & Statistics | 50 | 20 | 190 |
| Computational and Applied Mathematics | 15 | 6 | 1 |
| Mathematics | 24 | 14 | 189 |
| Statistics | 11 | ||
| Philosophy and Religion | 2 | 6 | 82 |
| Philosophy Studies | 2 | 6 | 61 |
| Ethics | |||
| Philosophy | 2 | 6 | 61 |
| Religion | 0 | 0 | 21 |
| Islam | 1 | ||
| Judaism | 1 | ||
| Religious Studies | 0 | 0 | 19 |
| Physical Sciences | 23 | 72 | 187 |
| Astronomy and Astrophysics | 5 | 6 | 17 |
| Astronomy | 5 | 6 | 17 |
| Chemistry and Chemical Technology | 10 | 36 | 89 |
| Chemistry | 10 | 36 | 89 |
| Earth Sciences | 30 | ||
| Geology and Earth Science | 30 | ||
| Physics | 8 | 30 | 51 |
| Psychology & Counseling | 50 | 50 | 336 |
| Clinical Psychology and Counseling | 41 | 35 | |
| Clinical Psychology | 6 | ||
| School Psychology | 41 | 29 | |
| Psychology | 9 | 15 | 336 |
| Recreation & Fitness | 20 | 9 | 169 |
| Health and Physical Fitness Education | 24 | ||
| Kinesiology and Exercise Science | 20 | 9 | 90 |
| Sport and Fitness Management | 55 | ||
| Social Sciences & Liberal Arts | 171 | 99 | 2060 |
| Area and Ethnic Studies | 38 | 12 | 94 |
| African American Studies | 0 | 0 | |
| European and Russian Studies | 1 | 0 | |
| Hispanic American Studies | 2 | ||
| Latin American Studies | 23 | 1 | 19 |
| Minority and Group Studies | 19 | ||
| North American Studies | 6 | 11 | 38 |
| Women's Studies | 6 | 18 | |
| Consumer and Retail Merchandising | 9 | 40 | |
| Apparel and Textile Science | 9 | 40 | |
| Economics | 21 | 10 | 330 |
| Economics and Econometrics | 21 | 10 | 330 |
| Family Studies and Consumer Sciences | 7 | ||
| Food and Nutrition Studies | 1 | 3 | 123 |
| Foods, Nutrition, and Wellness Studies | 123 | ||
| Nutrition Sciences | 1 | 3 | |
| History | 9 | 27 | 255 |
| Human Development | |||
| Family and Community Services | |||
| International Studies and Government | 57 | 14 | 418 |
| International Relations and National Security Studies | 38 | ||
| International Studies | 51 | ||
| Peace Studies and Conflict Resolution | |||
| Political Science and Government | 19 | 14 | 367 |
| Liberal Arts and Humanities | 126 | ||
| Social Sciences | 36 | 33 | 667 |
| Anthropology and Archaeology | 6 | 15 | 96 |
| Geography | 8 | 3 | 83 |
| Sociology | 22 | 15 | 457 |
| Urban Studies and Affairs | 31 | ||
| Social Services | 273 | 15 | 81 |
| Public Policy, Administration, and Social Work | 273 | 15 | 81 |
| Public Policy Analysis | 91 | 4 | |
| Social Work and Youth Services | 182 | 11 | 81 |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。