香港中文大学金融学硕士学位课程对课程设置进行了调整,致力于为学生提供一个充满活力与挑战的课程,与此同时注重知识的实际应用;香港中文大学金融学硕士学位课程旨在提升学生的推理论证能力,从而胜任各职业层次的制定及执行金融咨询、风险管理、贸易经营和定量分析的工作。
学制1年,学费390000港币年,9月开学,雅思6.5,托福79
| 课程名 | 英文名 | |
|---|---|---|
| 1 | 公司财务报告 | Corporate Financial Reporting |
| 2 | 高级财务管理 | Advanced Financial Management |
| 3 | 投资组合分析 | Investment and Portfolio Analysis |
| 4 | 金融衍生品市场 | Derivatives Markets |
| 5 | 金融实务经济学 | Economics for Finance Practice |
| 6 | 资本市场 | Capital Markets |
| 7 | 金融计量方法 | Quantitative Methods in Finance |
| 8 | 金融经济计量学 | Financial Econometrics |
| 9 | 中国股权市场的公司融资活动 | Corporate Fund-Raising Initiatives in the Chinese Equity Markets |
| 10 | 固定收益证券分析 | Fixed-income Securities Analysis |
| 11 | 兼并与收购 | Mergers and Acquisitions |
| 12 | 公司财务案例分析 | Cases in Corporate Finance |
| 13 | 财务政策 | Financial Policy |
| 14 | 中国金融 | China Finance |
| 15 | 风险投资及私募股权 | Venture Capital & Private Equity |
芝士圈专业留学顾问将根据十多年的服务经验,借助120,000+份历届申请案例,基于您的背景量身定制,科学、免费地推荐适合您申请的学校,提供专业的建议。
留学道路艰辛,多一份信息,多一分机会,来交个朋友吧!
预约成功!
我们将在一个工作日内联系您,
请保持手机畅通。