芝士圈留学开学季活动

Million Scholarship

剩余奖学金
¥783,278
  • 0
  • 20万元
  • 40万元
  • 60万元
  • 80万元
  • 100万元
已发放奖学金
¥216,722
报名已经截止 Million Scholarship 活动介绍
申请人条件

申请人必须为 在读高中生/大学生/研究生

报名认证时间:2017年9月4日00:00 至 2017年9月23日17:00
福利使用时间:2017年9月4日00:00 至 2017年9月23日23:59

  • 1 提交申请
  • 2 等待审核
  • 3 申请成功
申请成功即可获得『4重福利』!
福利一单篇文书修改立减 1000元 ,不足1000元,一律免单(限1篇不指定顾问非加急订单)
福利二不限次数5折 购买留学咨询服务
福利三联邦快递服务 首单五折
福利四免费定制版留学规划大礼包,内容包括:个人背景分析,选校定位指导和留学时间规划

特别提示:芝士圈留学奖学金旨在帮助在校学生实现海外留学梦,任何个人或机构通过冒用、伪造学生身份等非诚信手段申请奖学金,芝士圈有权予以曝光并反馈给相关诚信记录部门,并保留追究其法律责任的权利。本次活动最终解释权归芝士圈留学所有,由上海锦天城律师事务所提供法律支持。

“最抱团学校”排行榜 查看全部
最终位于榜单前三名的学校,所有通过认证的在校生2017年9月24日至2017年12月31日在芝士圈官网成功下单单篇文书服务(不限次数)分别可享92/95/98折优惠。快去分享本活动,助力本校排名吧。
南京大学
NO.1
34人参与
累计获得奖金
14,106元
中山大学
NO.2
12人参与
累计获得奖金
5,785元
清华大学
NO.3
10人参与
累计获得奖金
4,956元
武汉大学
NO.4
8人参与
累计获得奖金
3,335元
中国人民大学
NO.5
7人参与
累计获得奖金
4,098元

“最抱团”学校排行榜

排名 学校 参与 奖金
NO.1 南京大学 34 人参与 累计获得奖金 14,106 元
NO.2 中山大学 12 人参与 累计获得奖金 5,785 元
NO.3 清华大学 10 人参与 累计获得奖金 4,956 元
NO.4 武汉大学 8 人参与 累计获得奖金 3,335 元
NO.5 中国人民大学 7 人参与 累计获得奖金 4,098 元
NO.6 北京大学 7 人参与 累计获得奖金 2,878 元
NO.7 山东大学 7 人参与 累计获得奖金 2,756 元
NO.8 东南大学 6 人参与 累计获得奖金 3,566 元
NO.9 吉林大学 6 人参与 累计获得奖金 2,781 元
NO.10 浙江大学 6 人参与 累计获得奖金 1,837 元
NO.11 上海交通大学 6 人参与 累计获得奖金 1,618 元
NO.12 湖南大学 5 人参与 累计获得奖金 3,159 元
NO.13 复旦大学 5 人参与 累计获得奖金 2,531 元
NO.14 大连理工大学 5 人参与 累计获得奖金 2,492 元
NO.15 中南大学 4 人参与 累计获得奖金 3,114 元
NO.16 重庆大学 4 人参与 累计获得奖金 3,014 元
NO.17 中国农业大学 4 人参与 累计获得奖金 2,868 元
NO.18 宁波大学 4 人参与 累计获得奖金 2,660 元
NO.19 中央财经大学 4 人参与 累计获得奖金 2,060 元
NO.20 对外经济贸易大学 4 人参与 累计获得奖金 1,197 元
NO.21 南京农业大学 4 人参与 累计获得奖金 999 元
NO.22 北京外国语大学 3 人参与 累计获得奖金 20,997 元
NO.23 沈阳药科大学 3 人参与 累计获得奖金 2,479 元
NO.24 华中科技大学 3 人参与 累计获得奖金 2,082 元
NO.25 同济大学 3 人参与 累计获得奖金 1,886 元
NO.26 北京师范大学 3 人参与 累计获得奖金 1,849 元
NO.27 华中师范大学 3 人参与 累计获得奖金 1,760 元
NO.28 西南大学 3 人参与 累计获得奖金 1,408 元
NO.29 西南财经大学 3 人参与 累计获得奖金 1,069 元
NO.30 中南财经政法大学 3 人参与 累计获得奖金 991 元
NO.31 黑龙江科技大学 3 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.32 华东政法大学 3 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.33 北京理工大学 2 人参与 累计获得奖金 2,395 元
NO.34 南京师范大学 2 人参与 累计获得奖金 2,125 元
NO.35 厦门大学 2 人参与 累计获得奖金 2,000 元
NO.36 中国海洋大学 2 人参与 累计获得奖金 1,921 元
NO.37 华东师范大学 2 人参与 累计获得奖金 1,489 元
NO.38 武汉东湖学院 2 人参与 累计获得奖金 1,454 元
NO.39 武汉理工大学 2 人参与 累计获得奖金 1,175 元
NO.40 四川大学 2 人参与 累计获得奖金 1,135 元
NO.41 中国科学技术大学 2 人参与 累计获得奖金 1,094 元
NO.42 上海财经大学 2 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.43 南方科技大学 2 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.44 天津大学 2 人参与 累计获得奖金 929 元
NO.45 上海海事大学 2 人参与 累计获得奖金 909 元
NO.46 中央民族大学 2 人参与 累计获得奖金 849 元
NO.47 北京第二外国语学院 2 人参与 累计获得奖金 792 元
NO.48 华南师范大学 2 人参与 累计获得奖金 788 元
NO.49 上海对外经贸大学 2 人参与 累计获得奖金 755 元
NO.50 中国药科大学 2 人参与 累计获得奖金 669 元
NO.51 南京审计大学 2 人参与 累计获得奖金 568 元
NO.52 南开大学 2 人参与 累计获得奖金 215 元
NO.53 利物浦大学 2 人参与 累计获得奖金 137 元
NO.54 山西大学 2 人参与 累计获得奖金 70 元
NO.55 香港科技大学 2 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.56 北京航空航天大学 2 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.57 浙江传媒学院 2 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.58 北京体育大学 2 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.59 华南理工大学 2 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.60 广东财经大学 1 人参与 累计获得奖金 41,000 元
NO.61 南加州大学 1 人参与 累计获得奖金 1,171 元
NO.62 上海师范大学 1 人参与 累计获得奖金 1,148 元
NO.63 南京邮电大学 1 人参与 累计获得奖金 1,140 元
NO.64 天津城建大学 1 人参与 累计获得奖金 1,107 元
NO.65 南方医科大学 1 人参与 累计获得奖金 1,094 元
NO.66 广西大学 1 人参与 累计获得奖金 1,085 元
NO.67 合肥工业大学 1 人参与 累计获得奖金 1,074 元
NO.68 北京邮电大学 1 人参与 累计获得奖金 1,070 元
NO.69 四川理工学院 1 人参与 累计获得奖金 1,050 元
NO.70 集美大学 1 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.71 俄勒冈大学 1 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.72 北京师范大学珠海分校 1 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.73 哥伦比亚大学 1 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.74 西北工业大学 1 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.75 延边大学 1 人参与 累计获得奖金 1,000 元
NO.76 广东外语外贸大学 1 人参与 累计获得奖金 971 元
NO.77 湖北大学 1 人参与 累计获得奖金 965 元
NO.78 北京舞蹈学院 1 人参与 累计获得奖金 956 元
NO.79 西南交通大学 1 人参与 累计获得奖金 946 元
NO.80 华东理工大学 1 人参与 累计获得奖金 935 元
NO.81 安徽大学 1 人参与 累计获得奖金 894 元
NO.82 河南大学 1 人参与 累计获得奖金 873 元
NO.83 湖北工业大学 1 人参与 累计获得奖金 815 元
NO.84 东北大学秦皇岛分校 1 人参与 累计获得奖金 809 元
NO.85 哈尔滨理工大学 1 人参与 累计获得奖金 804 元
NO.86 杭州师范大学 1 人参与 累计获得奖金 762 元
NO.87 首都经济贸易大学 1 人参与 累计获得奖金 753 元
NO.88 思克莱德大学 1 人参与 累计获得奖金 740 元
NO.89 首都师范大学 1 人参与 累计获得奖金 732 元
NO.90 北京化工大学 1 人参与 累计获得奖金 719 元
NO.91 首都医科大学 1 人参与 累计获得奖金 697 元
NO.92 上海大学 1 人参与 累计获得奖金 594 元
NO.93 长沙学院 1 人参与 累计获得奖金 481 元
NO.94 中国石油大学(华东) 1 人参与 累计获得奖金 411 元
NO.95 青岛大学 1 人参与 累计获得奖金 377 元
NO.96 东北电力大学 1 人参与 累计获得奖金 329 元
NO.97 武汉科技大学 1 人参与 累计获得奖金 210 元
NO.98 东北大学 1 人参与 累计获得奖金 128 元
NO.99 上海科技大学 1 人参与 累计获得奖金 95 元
NO.100 De Anza College 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.101 四川外国语大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.102 四川农业大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.103 浙江师范大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.104 南京中医药大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.105 西北农林科技大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.106 东华大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.107 香港浸会大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.108 河南师范大学新联学院 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.109 华北电力大学(北京) 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.110 北京语言大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.111 南京林业大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.112 北京林业大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.113 北京工商大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.114 山东农业大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.115 悉尼大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.116 福州大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.117 云南大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.118 天津外国语大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.119 苏州大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.120 闽江学院 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.121 山东财经大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.122 湖北经济学院 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.123 泰州学院 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.124 电子科技大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.125 斯坦福大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.126 渤海大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.127 暨南大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.128 北京工业大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.129 华威大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.130 温州肯恩大学 1 人参与 累计获得奖金 0 元
NO.131 伯明翰大学 0 人参与 累计获得奖金 968 元
NO.132 The University of Texas - Austin 0 人参与 累计获得奖金 110 元
NO.133 东北师范大学 0 人参与 累计获得奖金 100 元
NO.134 香港中文大学 0 人参与 累计获得奖金 65 元
NO.135 澳门大学 0 人参与 累计获得奖金 30 元

邀请校友助力本校排名

最终位于榜单前三名的学校,所有通过认证的在校生2017年9月24日至2017年12月31日在芝士圈官网成功下单单篇文书服务(不限次数)分别可享92/95/98折优惠。快去分享本活动,助力本校排名吧。

分享到:
Million Scholarship获奖情况
爪*
留学顾问咨询 服务减免 55 元
南开大学
05-17 15:28
Cheng
留学顾问咨询 服务减免 85 元
广西大学
03-26 11:22
Jiaqi
留学顾问咨询 服务减免 75 元
华中师范大学
03-14 14:32
welkin
留学顾问咨询 服务减免 75 元
北京大学
03-02 11:23
Huang, Yuchen
留学顾问咨询 服务减免 100 元
山东大学
02-03 11:07
Guo Xiaoyu
留学顾问咨询 服务减免 69 元
中国农业大学
01-27 10:46
Danni
留学顾问咨询 服务减免 80 元
上海交通大学
01-24 20:45
Tracy
留学顾问咨询 服务减免 80 元
重庆大学
01-05 13:48
He Linwei
留学顾问咨询 服务减免 85 元
四川大学
12-20 10:11
silvia
留学顾问咨询 服务减免 85 元
上海师范大学
12-19 10:25
Xiaoqian
留学顾问咨询 服务减免 95 元
中国科学技术大学
12-18 10:17
wansi
留学顾问咨询 服务减免 80 元
武汉大学
12-13 21:19
sharon
留学顾问咨询 服务减免 69 元
西南财经大学
12-12 13:00
Rukia
留学顾问咨询 服务减免 80 元
武汉大学
12-12 09:07
Jun
留学顾问咨询 服务减免 85 元
南京大学
12-10 18:38
Lucas
留学顾问咨询 服务减免 75 元
King's College London
12-08 17:11
Penny
留学顾问咨询 服务减免 80 元
山东大学
12-08 00:15
Jeremy晴
留学顾问咨询 服务减免 95 元
南京大学
12-07 14:08
Jenny Yu
留学顾问咨询 服务减免 95 元
中国农业大学
12-06 15:34
卧*听松
留学顾问咨询 服务减免 80 元
南开大学
12-05 19:11
Helen
留学顾问咨询 服务减免 100 元
吉林大学
12-03 14:18
Lucas
留学顾问咨询 服务减免 85 元
King's College London
12-01 10:06
Ru
留学顾问咨询 服务减免 80 元
西南大学
11-29 16:19
Lilith
留学顾问咨询 服务减免 95 元
上海科技大学
11-28 15:21
Shao Nan
留学顾问咨询 服务减免 80 元
南京大学
11-27 19:43
死*猪
留学顾问咨询 服务减免 100 元
南京大学
11-27 18:29
suoxin
留学顾问咨询 服务减免 85 元
中国人民大学
11-23 14:21
蔡*学
留学顾问咨询 服务减免 80 元
中山大学
11-22 15:22
卧*听松
留学顾问咨询 服务减免 80 元
南开大学
11-22 11:07
Mingcheng
留学顾问咨询 服务减免 80 元
清华大学
11-21 19:52
梦想学员报名情况
183****1995
大连理工大学
09-23 20:34
As汐
东南大学
09-23 19:00
轻*梵音
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
09-23 15:49
HH_weixin_client
浙江大学
09-23 15:44
Mary
华东师范大学
09-23 15:41
Bingjie Yan
华东理工大学
09-19 16:44
小I不*有烦恼
北京林业大学
09-18 15:13
Judith
首都师范大学
09-16 09:00
Candice
中国人民大学
09-15 14:07
祁*
中国海洋大学
09-12 09:07
liusihong12
广东财经大学
09-12 09:05
Nicole
四川理工学院
09-11 17:40
151****6565
东南大学
09-11 16:40
季*琪
华中科技大学
09-11 16:38
Chunhui
南京大学
09-11 16:37
158****1855
南京审计大学
09-11 15:09
程*
杭州电子科技大学
09-11 14:51
田*
南京大学
09-11 11:43
Yier
北京理工大学
09-11 09:48
Joan
同济大学
09-11 09:32
Rachel
大连理工大学
09-10 18:34
Gigi
中山大学
09-10 18:33
卢*森
南京大学
09-10 17:06
Sherry
首都经济贸易大学
09-10 17:04
Elaine
Peking University
09-09 23:29
西*_weixin_client
武汉理工大学
09-09 17:26
130****7648
北京外国语大学
09-09 17:21
卧*听松
南开大学
09-09 15:17
Rachel
广东外语外贸大学
09-08 14:42
137****0097
北京外国语大学
09-08 10:47
活动期间邀请好友成为芝士圈用户,好友消费,奖励翻倍! 去邀请